Üst düzey memur, adından da anlaşılacağı üzere en üst düzey memurluk unvanlarına verilen genel bir isimdir. Üst düzey memurluklarda genel olarak KPSS şartı aranmaz. Ülkemizde 10 adet üst düzey memurluk unvanı bulunmaktadır. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdürü yardımcısı, il müdürü ve daire başkanı bu üst düzey memurluk kadrolarıdır. Ülkemizde 5 bini aşkın üst düzey memur olduğu bilinmektedir. Diğer yazımızdan üst düzey memur nasıl olunur öğrenebilirsiniz. Peki bu memurlar ne kadar maaş alıyorlar?
Üst düzey memur maaşları 2021
Üst düzey memur maaşları en çok kazanan memurlar arasındadırlar. Bu memurların maaşları 7 bin ile 12 bin arasında değişmektedir. Aşağıdaki tabloda üst düzey memurlara ait güncel maaşları görebilirsiniz. Vermiş olduğumuz tabloda yer alan maaşlar Ocak ve Temmuz ayları ile memurlara yapılan maaş zammı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Unvan | D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2021 net maaş* | 1-14 Ocak maaş farkı | Toplam |
Diyanet İşleri Başkanı | 1/4 | 25 + | 11.803 TL | 300 TL | 12.103 TL |
Müsteşar | 1/4 | 25 + | 11.358 TL | 289 TL | 11.647 TL |
İl Valisi | 1/4 | 25 + | 11.358 TL | 289 TL | 11.647 TL |
Gelir İdaresi Başkanı | 1/4 | 25 + | 10.612 TL | 270 TL | 10.882 TL |
Başbakanlık Merkez Müşaviri | 1/4 | 25 + | 10.125 TL | 258 TL | 10.383 TL |
Müsteşar Yardımcısı | 1/4 | 25 + | 9.878 TL | 252 TL | 10.130 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 + | 9.878 TL | 252 TL | 10.130 TL |
Başbakan Müşaviri | 1/4 | 25 + | 9.413 TL | 239 TL | 9.652 TL |
Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri | 1/4 | 25 + | 8.315 TL | 212 TL | 8.527 TL |
I.Hukuk Müşaviri | 1/4 | 25 + | 8.041 TL | 204 TL | 8.245 TL |
Genel Müdür Yardımcısı | 1/4 | 25 + | 8.041 TL | 204 TL | 8.245 TL |
Daire Başkanı (müstakil) | 1/4 | 25 + | 8.041 TL | 204 TL | 8.245 TL |
Bakanlık Müşaviri (ek göstergesi 3600) | 1/4 | 25 + | 8.041 TL | 204 TL | 8.245 TL |
Daire Başkanı (müstakil olmayan) | 1/4 | 25 + | 7.668 TL | 195 TL | 7.863 TL |
İl Emniyet Müdürü (Ankara, İst., İzmir) | 1/4 | 25 + | 7.485 TL | 191 TL | 7.676 TL |
Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İst., İzmir) | 1/4 | 25 + | 7.450 TL | 191 TL | 7.641 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İst., İzmir) | 1/4 | 25 + | 7.495 TL | 191 TL | 7.686 TL |
Bakanlık İl Müdürü (büyükşehir olmayan il) | 1/4 | 25 + | 6.839 TL | 173 TL | 7.012 TL |
Uzman (merkez-kariyer) | 1/4 | 25 + | 6.845 TL | 196 TL | 7.041 TL |
Müfettiş (bakanlık) | 1/4 | 25 + | 6.845 TL | 196 TL | 7.041 TL |
Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
Bu yazımızda üst düzey memurlar ne kadar maaş alırlar, zamlı üst düzey memur maaşları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.
DİĞER ÜST DÜZEY MEMUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!
İskur.web.tr, üst düzey memur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan üst düzey memur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.